
Rəsmi distribyutor Sifarişlə Elektron teodolitlər
SOUTH NT-023
SOUTH NT-023 — Elektron teodolitlər. Topoqraf AZ MMC SOUTH-un Azərbaycanda rəsmi distribyutorudur: orijinal avadanlıq, rəsmi zəmanət, kalibrovka və texniki servis. Qiymət və çatdırılma müddəti üçün sorğu göndərin.
- Orijinal avadanlıq və rəsmi zəmanət
- Quraşdırma, təlim və texniki dəstək
- Kalibrovka və texniki servis
Xüsusiyyətlər

Texniki göstəricilər
| Distance Measurement (Single Prism) | Max. Range | 300m |
|---|---|---|
| Accuracy | ±(3mm+2ppm*D) | |
| Measure Time | Continuous: 0.35s, Single 1.5s | |
| Atmosphere Correction | Auto correction by input parameter | |
| Prism Constant | Auto correction by input parameter | |
| Telescope | Image | Erect |
| Magnification | 26.5x | |
| Effective Aperture | 152mm | |
| Resolving Power | 3″ | |
| Field of view | 1°30′ | |
| Minimum Focus Range | 1.5m | |
| Multiple Constant | 100 | |
| Additive Constant | 0 | |
| Stadia Accuracy | ≤0.40%/L | |
| Tube Length | 155mm | |
| Angle Measurement | Measuring Method | Absolute Encoding |
| Dia. of Encoder Disk | 79mm | |
| Minimum Reading | 1″ | |
| Accuracy | 2″ | |
| Detection Method | Horizontal: Dual, Vertical: Dual | |
| Compensator | Type | Single Axis |
| Working Range | ±3′ | |
| Accuracy | ±3″ | |
| Laser Plummet | Accuracy | ±1.5mm(@1.5m) |
| Spot Diameter | ±2.5mm(@1.5m) | |
| Wave Length | 635±20mm | |
| Display Unit | Type | 2.6 Inch,160*96 LCD Screen |
| Power Supply | Battery | 7.4V Lithium Rechargeable Battery |
| Environment | Working Range | ﹣20℃ ~﹢50℃ |
| Dimension | Size | 165 × 160 × 340 (mm) |
| Weight | 4.7kg |






