
Rəsmi distribyutor Sifarişlə Lazer məsafəölçənlər
SOUTH PD-53N
SOUTH PD-53N — Lazer məsafəölçənlər. Topoqraf AZ MMC SOUTH-un Azərbaycanda rəsmi distribyutorudur: orijinal avadanlıq, rəsmi zəmanət, kalibrovka və texniki servis. Qiymət və çatdırılma müddəti üçün sorğu göndərin.
- Orijinal avadanlıq və rəsmi zəmanət
- Quraşdırma, təlim və texniki dəstək
- Kalibrovka və texniki servis
Xüsusiyyətlər

Texniki göstəricilər
| PD Series | Measuring Range | 0.05-30m |
|---|---|---|
| Measuring Precision (typical) | ±1.5mm | |
| Laser Class | 620-690nm, <1mW | |
| Laser Type | II | |
| Type | indoor | |
| Selectable Datum Side | ● | |
| Display Illumination | ● | |
| Single/ Continuous Measurement | ● | |
| Area Measurement | ● | |
| Volume Measurement | ● | |
| Single Pythagoras | ● | |
| Double Pythagoras | ○ | |
| Plus/minus Calculation | ○ | |
| Measuring Extended Edge | ○ | |
| Time Delay Measurement | ○ | |
| Dip Angle Measurement | ○ | |
| Distance Stake-out | ○ | |
| Data Storage | ○ | |
| Metope Measurement | ○ | |
| Triangle Area | ○ | |
| Trapezoidal Measurement | ○ | |
| Graphics Auxiliary Targeting | ○ | |
| Display Unit | Two lines stroke segment | |
| Unit Conversion | m/ft | |
| Key | three keys | |
| Battery | 2×1.5V AAA battery | |
| Battery Life | 5000 times | |
| Size (mm) | 112×38×24 |






