
Официальный дистрибьютор Под заказ Электронные тахеометры
SOUTH NTS-332RU
SOUTH NTS-332RU — Электронные тахеометры. Topoqraf AZ — официальный дистрибьютор SOUTH в Азербайджане: оригинальное оборудование, официальная гарантия, калибровка и сервис. Запросите цену и сроки поставки.
- Оригинальное оборудование и официальная гарантия
- Настройка, обучение и техподдержка
- Калибровка и техническое обслуживание
Особенности

Технические характеристики
| Distance Measurement | Reflectorless | 500m |
|---|---|---|
| Single Prism | 2000m | |
| Accuracy: Non Prism | 3+2ppm | |
| Accuracy: Prism | 2+2ppm | |
| Sheet | 3+2ppm | |
| Measurement Time | 1.2s in fine 0.2s in tracking | |
| Atmospheric Correction | Manual input, Auto correction | |
| Prism Constant | Manual input, Auto correction | |
| Temperature Correction | Manual input, Auto correction | |
| Distance Reading | Max:99999999.999m Min:1mm | |
| Angle Measurement | Accuracy | 2" |
| Method | Absolute Encoding | |
| Disk Diameter | 79mm | |
| Detection Method | V: Dual, H: Dual | |
| Angle Reading | Min: 1" | |
| Telescope | Image | Erect |
| Tube Length | 152mm | |
| Effective Aperture | 45mm (EDM 47mm) | |
| Magnification | 30x | |
| Field Of View | 1°30' (2.6m) | |
| Resolving Power | 3" | |
| Minimum Focus Distance | 1.5m | |
| Muitiple/Additive Constant | 100/0 | |
| Keyboard And Display | Keyboard | Alphanumeric 28 Keys |
| Display | 2.7 inches Black & White LCD | |
| Resolution | 160*96 dpi | |
| Position | Face 1, Face 2 | |
| Operation System | Operation System | - |
| Processor | - | |
| Memory | Up to 80,000 records | |
| Interface | WIFI | None |
| Bluetooth | None | |
| SD Card | None | |
| Serial Port | None | |
| Mini USB | None | |
| Mirco USB | None | |
| USB Flash Disk | Yes | |
| SIM Card | None | |
| Compensator | System | Liquid, Dual axis |
| Working Range | ±6' | |
| Accuracy | 1" | |
| Plummet | Laser Plummet (Default) | |
| Accuracy | ±1.5mm @1.5m | |
| Laser Brightness | 5 levels adjustable | |
| Wavelength | 635nm | |
| Laser Class | Class 2 | |
| Laser Power | 0.5mW | |
| Optical Plummet (Optional) | ||
| Image | Erect | |
| Magnification | 3x | |
| Focusing Range | 0.5m ~ ∞ | |
| Field Of View | 5" | |
| Accuracy | - | |
| Battery | Type | Li-ion |
| Voltage | 7.4V | |
| Operating time | >25 hours (Operating Period with Single Angle and Measurement every 30 senconds) | |
| Vial | Plate Vial | 30"/2mm |
| Circular Vial | 8'/2mm | |
| General | IP Rate | IP54 |
| Temperature Range | -20°C ~ +50°C | |
| Dimension | 206*200*353mm | |
| Weight | 5.3kg | |
| Others | - | |
| Others | - | |
| Others | -[P |






