
Официальный дистрибьютор Под заказ Лазерные дальномеры
SOUTH PD-520N
SOUTH PD-520N — Лазерные дальномеры. Topoqraf AZ — официальный дистрибьютор SOUTH в Азербайджане: оригинальное оборудование, официальная гарантия, калибровка и сервис. Запросите цену и сроки поставки.
- Оригинальное оборудование и официальная гарантия
- Настройка, обучение и техподдержка
- Калибровка и техническое обслуживание
Особенности

Технические характеристики
| PD Series | Measuring Range | 0.05-200m with reflector plate |
|---|---|---|
| Measuring Precision (typical) | ±1.5mm | |
| Laser Class | 620-690nm, <1mW | |
| Laser Type | II | |
| Type | Outdoor | |
| Selectable Datum Side | ● | |
| Display Illumination | ● | |
| Single/ Continuous Measurement | ● | |
| Area Measurement | ● | |
| Volume Measurement | ● | |
| Single Pythagoras | ● | |
| Double Pythagoras | ● | |
| Plus/minus Calculation | ● | |
| Measuring Extended Edge | ● | |
| Time Delay Measurement | ● | |
| Dip Angle Measurement | ● | |
| Distance Stake-out | ● | |
| Data Storage | 99 | |
| Metope Measurement | ● | |
| Triangle Area | ● | |
| Trapezoidal Measurement | ● | |
| Graphics Auxiliary Targeting | CMOS | |
| Display Unit | 2.2″color screen | |
| Unit Conversion | M/ft/inch | |
| Key | twelve keys | |
| Battery | Rechargeable lithium battery | |
| Battery Life | 20000 times | |
| Size (mm) | 137×52×29 |






