Kalkulyator
Geodeziya xidmətlərinin qiymət kalkulyatoru
Xidmət növünü, həcmi və şərtləri seçin — təxmini qiyməti dərhal görün və bir kliklə sifariş edin.
Təxmini qiymət
— – — AZN
Yekun qiymət obyektin yerləşməsi və işin həcmi dəqiqləşdikdən sonra müəyyən edilir.
Bu qiymətlə sifariş et
Başlanğıc qiymətlər
| Xidmət | Vahid | Qiymət |
|---|---|---|
| Topoqrafik plan | ha | başlayır 250 AZN |
| Torpaq sahəsinin koordinatlarının təyini | nöqtə | başlayır 150 AZN |
| Bina oxlarının yerə köçürülməsi | nöqtə | başlayır 200 AZN |
| İcra çəkilişi | ha | başlayır 300 AZN |
| 3D lazer skanlama | m² | başlayır 500 AZN |
| Mühəndis-geoloji axtarış | quyu | başlayır 1 100 AZN |
| Cihazların kalibrovkası | cihaz | başlayır 80 AZN |
Qiymətlər məlumat xarakterlidir. Dəqiq qiymət obyektin yerləşməsindən və xüsusiyyətlərindən asılıdır.






