
Rəsmi distribyutor Sifarişlə Sualtı sensorlar
SOUTH SV30
SOUTH SV30 — Sualtı sensorlar. Topoqraf AZ MMC SOUTH-un Azərbaycanda rəsmi distribyutorudur: orijinal avadanlıq, rəsmi zəmanət, kalibrovka və texniki servis. Qiymət və çatdırılma müddəti üçün sorğu göndərin.
- Orijinal avadanlıq və rəsmi zəmanət
- Quraşdırma, təlim və texniki dəstək
- Kalibrovka və texniki servis
Texniki göstəricilər
| Survey | Sound velocity range | 1400m/s~1900m/s |
|---|---|---|
| Sound velocity resolution | 0.001m/s | |
| Measurement accuracy | 0.03m/s | |
| Acoustic Frequency | 2MHz | |
| Temperature sensor | RT1000 | |
| Temperature range | 0~50℃ | |
| Temperature resolution | 0.001℃ | |
| Temperature accuracy | 0.05℃ | |
| Electricity | Power voltage | 9V~36VDC |
| Communication | RS232 | |
| Communicated rate | 9600~115200bps | |
| Physical | Working depth | 50m |
| Weight | 1.5kg | |
| Size | 266mm(L) × 40mm(Dia) |






