
Rəsmi distribyutor Sifarişlə Sualtı sensorlar
SOUTH SVP60
SOUTH SVP60 — Sualtı sensorlar. Topoqraf AZ MMC SOUTH-un Azərbaycanda rəsmi distribyutorudur: orijinal avadanlıq, rəsmi zəmanət, kalibrovka və texniki servis. Qiymət və çatdırılma müddəti üçün sorğu göndərin.
- Orijinal avadanlıq və rəsmi zəmanət
- Quraşdırma, təlim və texniki dəstək
- Kalibrovka və texniki servis
Xüsusiyyətlər

Texniki göstəricilər
| TECHNICAL | Velocity Range | 1375-1900 m/s |
|---|---|---|
| Velocity Resolution | 0.001 m/s | |
| Velocity Accuracy | ±0.02 m/s | |
| Depth Measuring Range | 0-200 m | |
| Depth Measuring Resolution | 0.01 m | |
| Depth Measuring Accuracy | ±0.05 m | |
| ENVIRONMENTAL | Working Temperature | -5℃ ~ 40 ℃ |
| Temperature Sensing Resolution | 0.001 ℃ | |
| Temperature Sensing Accuracy | 0.01 ℃ | |
| PHYSICAL | Housing Material | aluminum hard anodized |
| ELECTRICAL | Communicating Interface | Bluetooth transfer |
| OTHERS | GNSS Positioning | GPS + Glonass + Beidou |
| Switch Mode | magnetic |






