
Официальный дистрибьютор Под заказ Экологический мониторинг
SOUTH MS1
SOUTH MS1 — Экологический мониторинг. Topoqraf AZ — официальный дистрибьютор SOUTH в Азербайджане: оригинальное оборудование, официальная гарантия, калибровка и сервис. Запросите цену и сроки поставки.
- Оригинальное оборудование и официальная гарантия
- Настройка, обучение и техподдержка
- Калибровка и техническое обслуживание
Особенности
Технические характеристики
| SOUTH MS1 | Title angle measuring | Range: ±90° Accuracy: ±0.05° |
|---|---|---|
| Acceleration | Work range: ±2g Accuracy: 0.1mg | |
| Collected Interval | 0s~24h | |
| Upload interval | 0s~72h | |
| Output | RS485, 3/4G | |
| Output parameters | Vibration acceleration, inclination, vibration frequency, tilt angle | |
| Protection | IP68 | |
| Working temperature | -40℃~+85℃ | |
| Working humidity | 0~100%RH | |
| Power consumption | ≤3.5mW | |
| Trigger function | Support vibration trigger | |
| Remote control | Support remote configure the parameters, reboot, programme upgrading | |
| Power supply | Built-in large capacity Lithium battery, it can continuously work more than 3 years |






