
Официальный дистрибьютор Под заказ Эхолоты
SOUTH T400S
SOUTH T400S — Эхолоты. Topoqraf AZ — официальный дистрибьютор SOUTH в Азербайджане: оригинальное оборудование, официальная гарантия, калибровка и сервис. Запросите цену и сроки поставки.
- Оригинальное оборудование и официальная гарантия
- Настройка, обучение и техподдержка
- Калибровка и техническое обслуживание
Особенности

Технические характеристики
| Sonar parameters | Model | T400S |
|---|---|---|
| Frequency | 400kHz | |
| Swath Coverage | Up to 140° | |
| Beam Width | 2°(TX) *1°(RX) | |
| Number of Soundings | 512 soundings | |
| Depth Range | 0.2-150m | |
| Depth Resolution | 0.75cm | |
| Beam Patterns | Equidistant and high density | |
| Ping Rate | Up to 60 Hz | |
| Signal Form | CW/FM | |
| Pulse Width | 17μs -2ms | |
| Depth Rating (Sonar head) | 50m | |
| Roll Stabilization | ±10° | |
| Side scan | Support | |
| Real-time Roll Stability | Support | |
| Heading Accuracy(GNSS) | 0.1° (2m baseline) | |
| Roll/Pitch Accuracy | 0.05° | |
| Horizontal Accuracy | 2cm+1ppm(RTK) 0.6m(SBAS) | |
| Heave Accuracy | 5cm/5% | |
| Electric Parameter | Power Supply | DC18-36V (Type:24V) C AC100-240V |
| Power | 80W | |
| Output Interface | LAN Port*1 | |
| Cable Length | 15m(Customized) | |
| Physical Properties | Receiver and Projector Size | Dia 220x181(mm) |
| Sonar Process Unit | 199x145x107(mm) | |
| Sonar Process Unit | 2.45Kg | |
| Projector and Receiver | 7.5Kg | |
| Operation Temperature | -10°C~40°C | |
| Storage Temperature | -20°C~55°C | |
| Software | SOUTHysweep data collection and diaplay software SOUTHysweep data process software |





